近期 热门号码
近50期出现频率统计
号码 频率排行
45
出现 4 次
13
出现 3 次
11
出现 3 次
46
出现 3 次
40
出现 2 次
49
出现 2 次
43
出现 2 次
24
出现 2 次
48
出现 2 次
34
出现 2 次
42
出现 2 次
05
出现 2 次
27
出现 2 次
01
出现 2 次
02
出现 1 次
44
出现 1 次
19
出现 1 次
03
出现 1 次
07
出现 1 次
31
出现 1 次
| 排名 | 号码 | 波色 | 近50期出现次数 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 红波 | 4 次 | 8% |
| 2 | 13 | 红波 | 3 次 | 6% |
| 3 | 11 | 绿波 | 3 次 | 6% |
| 4 | 46 | 红波 | 3 次 | 6% |
| 5 | 40 | 红波 | 2 次 | 4% |
| 6 | 49 | 绿波 | 2 次 | 4% |
| 7 | 43 | 绿波 | 2 次 | 4% |
| 8 | 24 | 红波 | 2 次 | 4% |
| 9 | 48 | 蓝波 | 2 次 | 4% |
| 10 | 34 | 红波 | 2 次 | 4% |
| 11 | 42 | 蓝波 | 2 次 | 4% |
| 12 | 05 | 绿波 | 2 次 | 4% |
| 13 | 27 | 绿波 | 2 次 | 4% |
| 14 | 01 | 红波 | 2 次 | 4% |
| 15 | 02 | 红波 | 1 次 | 2% |
| 16 | 44 | 绿波 | 1 次 | 2% |
| 17 | 19 | 红波 | 1 次 | 2% |
| 18 | 03 | 蓝波 | 1 次 | 2% |
| 19 | 07 | 红波 | 1 次 | 2% |
| 20 | 31 | 蓝波 | 1 次 | 2% |
下期热号预测
近期高频号码
45
8%
13
6%
11
6%
46
6%
40
4%
⚠️ 数据仅供参考,开奖结果随机,切勿沉迷。