近期 热门号码
近50期出现频率统计
号码 频率排行
40
出现 4 次
08
出现 3 次
49
出现 3 次
34
出现 3 次
20
出现 2 次
42
出现 2 次
33
出现 2 次
19
出现 2 次
04
出现 2 次
09
出现 2 次
15
出现 2 次
11
出现 2 次
45
出现 2 次
47
出现 1 次
16
出现 1 次
22
出现 1 次
28
出现 1 次
18
出现 1 次
02
出现 1 次
43
出现 1 次
| 排名 | 号码 | 波色 | 近50期出现次数 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 红波 | 4 次 | 8% |
| 2 | 08 | 红波 | 3 次 | 6% |
| 3 | 49 | 绿波 | 3 次 | 6% |
| 4 | 34 | 红波 | 3 次 | 6% |
| 5 | 20 | 蓝波 | 2 次 | 4% |
| 6 | 42 | 蓝波 | 2 次 | 4% |
| 7 | 33 | 绿波 | 2 次 | 4% |
| 8 | 19 | 红波 | 2 次 | 4% |
| 9 | 04 | 蓝波 | 2 次 | 4% |
| 10 | 09 | 蓝波 | 2 次 | 4% |
| 11 | 15 | 蓝波 | 2 次 | 4% |
| 12 | 11 | 绿波 | 2 次 | 4% |
| 13 | 45 | 红波 | 2 次 | 4% |
| 14 | 47 | 蓝波 | 1 次 | 2% |
| 15 | 16 | 绿波 | 1 次 | 2% |
| 16 | 22 | 绿波 | 1 次 | 2% |
| 17 | 28 | 绿波 | 1 次 | 2% |
| 18 | 18 | 红波 | 1 次 | 2% |
| 19 | 02 | 红波 | 1 次 | 2% |
| 20 | 43 | 绿波 | 1 次 | 2% |
下期热号预测
近期高频号码
40
8%
08
6%
49
6%
34
6%
20
4%
⚠️ 数据仅供参考,开奖结果随机,切勿沉迷。