香港六合彩热门号码统计
近期 热门号码
近50期出现频率统计
号码 频率排行
23
出现 3 次
08
出现 3 次
27
出现 3 次
42
出现 2 次
35
出现 2 次
29
出现 2 次
34
出现 2 次
49
出现 2 次
13
出现 2 次
47
出现 2 次
43
出现 2 次
28
出现 2 次
44
出现 2 次
46
出现 2 次
07
出现 1 次
14
出现 1 次
03
出现 1 次
38
出现 1 次
48
出现 1 次
11
出现 1 次
| 排名 | 号码 | 波色 | 近50期出现次数 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 红波 | 3 次 | 6% |
| 2 | 08 | 红波 | 3 次 | 6% |
| 3 | 27 | 绿波 | 3 次 | 6% |
| 4 | 42 | 蓝波 | 2 次 | 4% |
| 5 | 35 | 红波 | 2 次 | 4% |
| 6 | 29 | 红波 | 2 次 | 4% |
| 7 | 34 | 红波 | 2 次 | 4% |
| 8 | 49 | 绿波 | 2 次 | 4% |
| 9 | 13 | 红波 | 2 次 | 4% |
| 10 | 47 | 蓝波 | 2 次 | 4% |
| 11 | 43 | 绿波 | 2 次 | 4% |
| 12 | 28 | 绿波 | 2 次 | 4% |
| 13 | 44 | 绿波 | 2 次 | 4% |
| 14 | 46 | 红波 | 2 次 | 4% |
| 15 | 07 | 红波 | 1 次 | 2% |
| 16 | 14 | 蓝波 | 1 次 | 2% |
| 17 | 03 | 蓝波 | 1 次 | 2% |
| 18 | 38 | 绿波 | 1 次 | 2% |
| 19 | 48 | 蓝波 | 1 次 | 2% |
| 20 | 11 | 绿波 | 1 次 | 2% |
下期热号预测
近期高频号码
23
6%
08
6%
27
6%
42
4%
35
4%
⚠️ 数据仅供参考,开奖结果随机,切勿沉迷。