冷门 号码追踪
未开期越长,回补概率越高
35
未开 187 期
37
未开 161 期
21
未开 134 期
22
未开 130 期
47
未开 126 期
28
未开 125 期
16
未开 119 期
18
未开 116 期
17
未开 115 期
36
未开 92 期
26
未开 84 期
06
未开 80 期
09
未开 75 期
38
未开 74 期
30
未开 71 期
32
未开 69 期
41
未开 53 期
23
未开 50 期
08
未开 48 期
39
未开 47 期
25
未开 46 期
| 排名 | 号码 | 波色 | 未开期数 | 上次出现 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 红波 | 187 期 | 24/126 |
| 2 | 37 | 蓝波 | 161 期 | 25/012 |
| 3 | 21 | 绿波 | 134 期 | 25/039 |
| 4 | 22 | 绿波 | 130 期 | 25/043 |
| 5 | 47 | 蓝波 | 126 期 | 25/047 |
| 6 | 28 | 绿波 | 125 期 | 25/048 |
| 7 | 16 | 绿波 | 119 期 | 25/054 |
| 8 | 18 | 红波 | 116 期 | 25/057 |
| 9 | 17 | 绿波 | 115 期 | 25/058 |
| 10 | 36 | 蓝波 | 92 期 | 25/081 |
| 11 | 26 | 蓝波 | 84 期 | 25/089 |
| 12 | 06 | 绿波 | 80 期 | 25/093 |
| 13 | 09 | 蓝波 | 75 期 | 25/098 |
| 14 | 38 | 绿波 | 74 期 | 25/099 |
| 15 | 30 | 红波 | 71 期 | 25/102 |
| 16 | 32 | 绿波 | 69 期 | 25/104 |
| 17 | 41 | 蓝波 | 53 期 | 25/120 |
| 18 | 23 | 红波 | 50 期 | 25/123 |
| 19 | 08 | 红波 | 48 期 | 25/125 |
| 20 | 39 | 绿波 | 47 期 | 25/126 |
| 21 | 25 | 蓝波 | 46 期 | 25/127 |
| 22 | 14 | 蓝波 | 38 期 | 26/001 |
| 23 | 01 | 红波 | 37 期 | 26/002 |
| 24 | 27 | 绿波 | 31 期 | 26/008 |
| 25 | 15 | 蓝波 | 28 期 | 26/011 |
| 26 | 46 | 红波 | 26 期 | 26/013 |
| 27 | 05 | 绿波 | 25 期 | 26/014 |
| 28 | 42 | 蓝波 | 24 期 | 26/015 |
| 29 | 20 | 蓝波 | 23 期 | 26/016 |
| 30 | 10 | 蓝波 | 21 期 | 26/018 |
| 31 | 04 | 蓝波 | 20 期 | 26/019 |
| 32 | 33 | 绿波 | 19 期 | 26/020 |
| 33 | 12 | 红波 | 18 期 | 26/021 |
| 34 | 29 | 红波 | 16 期 | 26/023 |
| 35 | 45 | 红波 | 15 期 | 26/024 |
| 36 | 11 | 绿波 | 14 期 | 26/025 |
| 37 | 31 | 蓝波 | 13 期 | 26/026 |
| 38 | 34 | 红波 | 11 期 | 26/028 |
| 39 | 13 | 红波 | 10 期 | 26/029 |
| 40 | 48 | 蓝波 | 9 期 | 26/030 |
| 41 | 24 | 红波 | 8 期 | 26/031 |
| 42 | 07 | 红波 | 7 期 | 26/032 |
| 43 | 03 | 蓝波 | 6 期 | 26/033 |
| 44 | 19 | 红波 | 5 期 | 26/034 |
| 45 | 44 | 绿波 | 4 期 | 26/035 |
| 46 | 43 | 绿波 | 3 期 | 26/036 |
| 47 | 49 | 绿波 | 2 期 | 26/037 |
| 48 | 40 | 红波 | 1 期 | 26/038 |
| 49 | 02 | 红波 | 0 期 | 26/039 |
下期冷号预测
长期未出号码
35
未开 187 期
强烈推荐
37
未开 161 期
强烈推荐
21
未开 134 期
强烈推荐
22
未开 130 期
强烈推荐
47
未开 126 期
强烈推荐
⚠️ 数据仅供参考,开奖结果随机,切勿沉迷。