冷门 号码追踪
未开期越长,回补概率越高
35
未开 207 期
37
未开 181 期
21
未开 154 期
17
未开 135 期
36
未开 112 期
26
未开 104 期
06
未开 100 期
38
未开 94 期
30
未开 91 期
32
未开 89 期
41
未开 73 期
23
未开 70 期
39
未开 67 期
25
未开 66 期
14
未开 58 期
01
未开 57 期
27
未开 51 期
46
未开 46 期
05
未开 45 期
10
未开 41 期
12
未开 38 期
| 排名 | 号码 | 波色 | 未开期数 | 上次出现 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 红波 | 207 期 | 24/126 |
| 2 | 37 | 蓝波 | 181 期 | 25/012 |
| 3 | 21 | 绿波 | 154 期 | 25/039 |
| 4 | 17 | 绿波 | 135 期 | 25/058 |
| 5 | 36 | 蓝波 | 112 期 | 25/081 |
| 6 | 26 | 蓝波 | 104 期 | 25/089 |
| 7 | 06 | 绿波 | 100 期 | 25/093 |
| 8 | 38 | 绿波 | 94 期 | 25/099 |
| 9 | 30 | 红波 | 91 期 | 25/102 |
| 10 | 32 | 绿波 | 89 期 | 25/104 |
| 11 | 41 | 蓝波 | 73 期 | 25/120 |
| 12 | 23 | 红波 | 70 期 | 25/123 |
| 13 | 39 | 绿波 | 67 期 | 25/126 |
| 14 | 25 | 蓝波 | 66 期 | 25/127 |
| 15 | 14 | 蓝波 | 58 期 | 26/001 |
| 16 | 01 | 红波 | 57 期 | 26/002 |
| 17 | 27 | 绿波 | 51 期 | 26/008 |
| 18 | 46 | 红波 | 46 期 | 26/013 |
| 19 | 05 | 绿波 | 45 期 | 26/014 |
| 20 | 10 | 蓝波 | 41 期 | 26/018 |
| 21 | 12 | 红波 | 38 期 | 26/021 |
| 22 | 29 | 红波 | 36 期 | 26/023 |
| 23 | 45 | 红波 | 35 期 | 26/024 |
| 24 | 11 | 绿波 | 34 期 | 26/025 |
| 25 | 31 | 蓝波 | 33 期 | 26/026 |
| 26 | 13 | 红波 | 30 期 | 26/029 |
| 27 | 48 | 蓝波 | 29 期 | 26/030 |
| 28 | 24 | 红波 | 28 期 | 26/031 |
| 29 | 07 | 红波 | 27 期 | 26/032 |
| 30 | 03 | 蓝波 | 26 期 | 26/033 |
| 31 | 44 | 绿波 | 24 期 | 26/035 |
| 32 | 43 | 绿波 | 23 期 | 26/036 |
| 33 | 02 | 红波 | 20 期 | 26/039 |
| 34 | 18 | 红波 | 19 期 | 26/040 |
| 35 | 15 | 蓝波 | 18 期 | 26/041 |
| 36 | 34 | 红波 | 17 期 | 26/042 |
| 37 | 09 | 蓝波 | 13 期 | 26/046 |
| 38 | 04 | 蓝波 | 12 期 | 26/047 |
| 39 | 49 | 绿波 | 11 期 | 26/048 |
| 40 | 40 | 红波 | 9 期 | 26/050 |
| 41 | 28 | 绿波 | 8 期 | 26/051 |
| 42 | 22 | 绿波 | 7 期 | 26/052 |
| 43 | 19 | 红波 | 6 期 | 26/053 |
| 44 | 16 | 绿波 | 5 期 | 26/054 |
| 45 | 08 | 红波 | 4 期 | 26/055 |
| 46 | 33 | 绿波 | 3 期 | 26/056 |
| 47 | 47 | 蓝波 | 2 期 | 26/057 |
| 48 | 42 | 蓝波 | 1 期 | 26/058 |
| 49 | 20 | 蓝波 | 0 期 | 26/059 |
下期冷号预测
长期未出号码
35
未开 207 期
强烈推荐
37
未开 181 期
强烈推荐
21
未开 154 期
强烈推荐
17
未开 135 期
强烈推荐
36
未开 112 期
强烈推荐
⚠️ 数据仅供参考,开奖结果随机,切勿沉迷。